Mapa Ranking

dude127

dude127
Punkty:4.371.701
Ranking:45
Pokonani przeciwnicy: 15.605.544 (95.)
Plemię: WHL+NT


Wioski (436) Współrzędne P.
###134###
620|603 10.654
###135###
619|604 10.654
#001| PO CO NAM TO
682|636 10.160
#002#
654|580 9.558
#005| PRZETRWANIE
682|630 10.019
#006| POD PRĄD
670|651 10.019
#008| TARCZA
671|651 9.995
#010| TAK POTEM NIE
665|656 9.995
#012| B
668|645 9.995
#014| R
658|646 9.995
#017| R
683|624 10.069
#023| I
685|628 10.019
#027| Poitiers
662|649 9.978
#028| Gaugamela
671|650 9.995
#029| Jose Arcadio Morales
681|634 10.069
#030| Kaczka to max
674|654 10.126
#032| Yorkshire
664|644 9.995
#033| Bonn
682|631 10.066
#034| El Arenal
683|629 10.019
#036| Cala Santayi
669|651 9.995
#040| ARKADIA
661|649 10.051
#041| BAŚKA, kto podał?
692|625 10.131
#042| Polski Cukier
681|630 8.717
#046| Little Boy
665|648 10.149
#047| Trinity
686|622 9.919
#050| AKALI
681|636 8.930
#056| OLIMP
679|654 9.995
#058| Jakucja
662|647 8.722
#059| Amnesia
666|652 9.995
#060| Budda Cheese
678|631 10.233
#063| Super Silver Haze
677|652 10.069
#065| Spartanie
660|642 9.995
#066| Persowie
660|643 10.369
#067| Ateńczycy
660|644 9.995
#068| Osada
659|638 9.976
#071| KILLER
684|629 10.233
#073| WĄSKI
665|650 10.037
#075| Bez zlecenia
680|654 9.380
#076| Red Light
694|609 10.019
#078| Janów Podlaski
697|610 9.232
#079| Łomża
695|617 9.260
#080| Pink Light
697|613 10.426
#081| Yellow Light
699|614 10.072
#082| Silver Light
683|656 10.019
#083| Green Light
704|614 10.059
#085| Orange Light
697|622 10.003
#086| Eden
698|618 6.947
#088| Colesław
696|617 8.201
#089| Monika
702|626 10.019
#091| Lolek21233
672|653 10.037
#092| Dlaczegotaświniamakły
704|629 9.726
#094| ZERO
707|633 9.999
#095| PIORUN
705|626 10.160
#099| Polixy
693|617 10.418
#100| YELLOWSTONE
697|625 8.806
#102| K-131 KURSK
680|626 10.901
#103| KONDOR
691|618 10.075
#104| BIELIK
692|627 10.147
#105| SĘP
692|628 10.197
#114| 00015 IMSL
707|613 10.224
#115| 0002 IMSL
703|611 11.116
#118| 00043 IMSL
700|611 11.316
#119| 00041 IMSL
701|609 10.819
#120| 0004 IMSL
700|610 11.297
#122| 000133 IMSL
705|606 10.814
#123| 00033 IMSL
704|605 10.067
#126| 0051 IMSL
707|606 11.533
#128| 0001 IMSL
705|608 11.488
#131| Helgrind
707|616 9.255
#132| Wioska Klubek
715|616 12.291
#134| PTHW
670|664 12.130
#136| Red Dead I
659|645 10.471
#137| Red Dead II
684|625 10.495
#138| Red Dead III
682|628 10.495
#139| Red Dead IV
683|627 10.495
#140| Red Dead V
662|640 10.252
#141| Red Dead VI
681|637 10.971
#142| Red Dead VII
693|616 10.838
*Gryphem*Monasterium*
647|568 9.574
00000Wioska barbarzyńskasa5d4as3
645|580 10.239
00014
705|611 11.119
00016
707|615 11.130
001
641|578 10.787
001 C Syjon
672|599 11.180
003 S
674|602 11.013
004
699|600 10.069
004 C
672|600 11.013
005
698|597 9.389
005 S
673|603 11.013
006
699|602 9.482
006 S
674|601 11.172
007
697|603 9.950
007 C Wisanka
672|598 11.013
008 C Barbapapa
672|597 11.013
009 S
670|602 11.013
010 N
671|591 11.013
011 N
673|592 11.172
013#| Black Mazar XL
698|605 10.244
014 N
674|593 11.013
014#| Auto Blue Berry
695|603 10.294
Pokaż wszystkie pozostałe 336 wiosek
Odznaczenia inne
Lata gry (Złoto - Poziom 16)

Graj w Plemiona przez 16 lat.


 
Odznaczenia na innych światach
Świat 201